Назначение и область применения:
CMM-40 – цифровой мультиметр,  разработанный для измерения основных электрических величин. Удобный и высокоточный инструмент как в профессиональной деятельности, так и для бытового использования. СММ-40 имеет большой контрастный дисплей с яркой диодной подсветкой, а также ударопрочный и влагонепроницаемый корпус со степенью защиты IP67.
 
 
Развернуть таблицу сравнения
|   | CMM-10 | CMM-11 | CMM-30 | CMM-40 | CMM-60 | 
| Напряжение переменного тока | 600 В | 600 В TRMS | 1000 В TRMS | 1000 В TRMS | 1000 В TRMS | 
| Напряжение постоянного тока | 600 В | 600 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 
| Переменный ток | 10 А | 10 А TRMS | 10 А TRMS | 10 А TRMS (20 А) | 10 А TRMS (20 А) | 
| Постоянный ток | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А (20 А) | 10 А (20 А) | 
| Сопротивление | 40 МОм | 40 МОм | 60 МОм | 40 МОм | 50 МОм | 
| Проверка целостности цепи («прозвонка») | + | + | + | + | + | 
| Диоды | + | + | + | + | + | 
| Ёмкость | 100 мкФ | 4000 мкФ | 6000 мкФ | 40 мФ | 10 мФ | 
| Частота | 5 Гц…10 МГц | 4 Гц…100 кГц | 6 Гц…100 кГц | 40 Гц…10 кГц | 50 Гц…10 МГц | 
| Температура | -20…760 °С | - | -20…760 °С | -50…1200 °С | -50…1000 °С | 
| Токовая петля 4-20мА% | - | - | - | + | + | 
| Функция RANGE | + | + | + | + | + | 
| Функция REL | + | - | + | + | + | 
| Функция HOLD | + | + | + | + | + | 
| Функция MAX/MIN | - | + | + | + | + | 
| Функция PEAK | - | - | + (> 1 мкс) | + (> 1 мс) | + (> 1 мс) | 
| Регистратор | - | - | - | + | + | 
| Подсветка | + | + | + | + | + | 
| Фонарик | - | + | + | - | - | 
| Память | - | - | - | + | + | 
| Интерфейс | - | Bluetooth | Bluetooth | - | Bluetooth | 
| Рабочая температура | 0…50 °С | 0…40 °С | 0…40 °С | 0…40 °С | 5…40 °С | 
| Степень защиты | IP40 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 | 
 
 
 
Дополнительные виды:
 
