Свойства электрической энергии, показатели и наиболее вероятные виновники ухудшения КЭ
| Таблица А.1 Свойства электрической энергии | Показатель КЭ | Наиболее вероятные виновники ухудшения КЭ |
|---|---|---|
| Отклонение напряжения (рисунок А.1) | Установившееся отклонение напряжения δUy | Энергоснабжающая организация |
| Колебания напряжения (рисунок А.1) | Размах изменения напряжения δUt Доза фликера Pt | Потребитель с переменной нагрузкой |
| Несинусоидальность напряжения (рисунок А.2) | Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n) | Потребитель с нелинейной нагрузкой |
| Несимметрия трехфазной системы напряжений | Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U | Потребитель с несимметричной нагрузкой |
| Отклонение частоты | Отклонение частоты Δf | Энергоснабжающая организация |
| Провал напряжения (рисунок А.1) | Длительность провала напряжения Δtп | Энергоснабжающая организация |
| Импульс напряжения (рисунок А.3) | Импульсное напряжение Uимп | Энергоснабжающая организация |
| Временное перенапряжение (рисунок А.1) | Коэффициент временного перенапряжения Kпер U | Энергоснабжающая организация |
Рисунок А1

Рисунок А2 — Несинусоидальность напряжения
Рисунок А3 — Импульсы напряжения